![]() |
|
![]() |
|
Tucumán, 10 de octubre de 2004
Impactos del emprendimiento minero
Bajo de la Alumbrera en la provincia de Tucumán ANEXO I
Impactos en Tucumán debido a la demanda de insumos del proyecto
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impacto | ||||
| Empleo | VA | VBP | ||
| 1 | Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cultivo de frutas y nueces | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cultivos industriales | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Producción de semillas | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Producción de granja | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Servicios agropecuarios | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Caza | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Silvicultura y extracción de madera | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pesca | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Extracción de minerales metalíferos | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Extracción de otros minerales | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aceites y subproductos oleaginosos | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Productos lácteos | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Molienda de trigo y de otros cereales | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alimentos balanceados | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Productos de panadería | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Azúcar | 0 | 1 | 4 |
| 24 | Cacao, chocolate y productos de confitería | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pastas alimenticias | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Otros productos alimenticios | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bebidas alcohólicas | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Producción vitivinícola | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Cerveza y malta | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no alcohólicas | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Productos de tabaco | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles | 0 | 2 | 7 |
| 33 | Acabado de productos textiles | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fabricación de productos textiles | 3 | 77 | 199 |
| 35 | Tejidos de punto | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Curtido y terminación de cueros | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Marroquinería y talabartería | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Calzado y sus partes | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Aserraderos | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Madera y sus productos | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Celulosa y papel | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Productos de papel y cartón | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Edición de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones | 1 | 27 | 56 |
| 46 | Edición de periódicos y revistas | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Impresiones y reproducción de grabaciones | 0 | 8 | 19 |
| 48 | Refinación de petróleo | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Química básica | 4 | 572 | 1,586 |
| 50 | Fertilizantes y plaguicidas | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Materias primas plásticas y caucho sintético | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Pinturas y barnices | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Productos medicinales | 0 | 5 | 11 |
| 54 | Jabones, detergentes y cosméticos | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Otros productos químicos | 0 | 3 | 9 |
| 56 | Fibras sintéticas manufacturadas | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Cubiertas, cámaras y recauchutado de cubiertas | 1 | 66 | 179 |
| 58 | Productos de caucho | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Productos de plástico | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Vidrio y productos de vidrio | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Productos de cerámica refractaria y no refractaria para uso no estructural | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Cemento, cal y yeso | 0 | 1 | 2 |
| 64 | Artículos de hormigón, cemento y yeso | 38 | 744 | 1,788 |
| 65 | Industrias básicas de hierro y acero | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Metalurgia de no ferrosos | 0 | 0 | 2 |
| 67 | Fundición de metales | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Estructuras metálicas, tanques, depósitos y generadores de vapor | 3 | 81 | 259 |
| 69 | Forja, laminado y tratamiento de metales | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Artículos de cuchillería y ferretería y herramientas de mano | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Otros productos metálicos | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Motores, turbinas, bombas y compresores | 2 | 151 | 378 |
| 73 | Engranajes, hornos, elevadores y otras maquinarias de uso general | 16 | 666 | 2,107 |
| 74 | Tractores y maquinaria agrícola | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Otra maquinaria de uso especial | 119 | 4,753 | 11,661 |
| 76 | Aparatos de uso doméstico | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Máquinas de oficina e informática | 3 | 375 | 878 |
| 78 | Motores, generadores y transformadores eléctricos | 15 | 482 | 997 |
| 79 | Aparatos de control y distribución de energía eléctrica | 1 | 42 | 105 |
| 80 | Hilos y cables aislados | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Acumuladores y pilas | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Lámparas eléctricas y equipos de iluminación | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Receptores de radio y TV | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes | 2 | 94 | 223 |
| 86 | Vehículos automotores | 0 | 1 | 6 |
| 87 | Carrocerías y remolques | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Autopartes | 0 | 10 | 23 |
| 89 | Buques, locomotoras y aeronaves | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Motocicletas, bicicletas y otros tipos de transportes | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Muebles y colchones | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Otras industrias manufactureras | 2 | 67 | 140 |
| 93 | Electricidad | 1 | 80 | 171 |
| 94 | Gas | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Agua | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Construcción | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Comercio mayorista | 0 | 4 | 6 |
| 98 | Comercio minorista | 0 | 7 | 9 |
| 99 | Hoteles | 1 | 31 | 47 |
| 100 | Restaurantes | 0 | 1 | 1 |
| 101 | Transporte terrestre de pasajeros | 0 | 2 | 2 |
| 102 | Transporte terrestre de carga | 27 | 799 | 1,392 |
| 103 | Transporte por tuberías | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Transporte marítimo | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Transporte aéreo | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Actividades de transporte complementarias | 1 | 27 | 60 |
| 107 | Correos | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Telecomunicaciones | 0 | 2 | 3 |
| 109 | Instituciones Financieras | 0 | 3 | 4 |
| 110 | Seguros | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Servicios a las empresas y profesionales | 215 | 5,490 | 8,559 |
| 112 | Actividades inmobiliarias | 0 | 2 | 2 |
| 113 | Administración pública y defensa y planes de la seguridad social de afiliación obligatoria | 0 | 1 | 1 |
| 114 | Enseñanza pública | 0 | 1 | 1 |
| 115 | Enseñanza privada | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Salud humana pública | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Salud humana privada | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Servicios veterinarios | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Servicios sociales | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Servicios de saneamiento | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Actividad de asociaciones | 0 | 1 | 1 |
| 122 | Servicios de cine, radio y televisión | 0 | 1 | 1 |
| 123 | Servicios personales, de reparación, actividades deportivas y de esparcimiento | 1 | 12 | 18 |
| 124 | Servicio doméstico | 0 | 0 | 0 |
| Total | 456 | 14,696 | 30,933 | |
Fuente: elaboración propia en base a la MIP97, al CNE94 y a datos de PBG
| Nro | Actividad | Impacto | ||
| Empleo | VA | VBP | ||
| 1 | Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras | 0 | 11 | 21 |
| 2 | Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales | 0 | 8 | 12 |
| 3 | Cultivo de frutas y nueces | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Cultivos industriales | 1 | 20 | 30 |
| 5 | Producción de semillas | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos | 2 | 54 | 101 |
| 7 | Producción de granja | 6 | 106 | 282 |
| 8 | Servicios agropecuarios | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Caza | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Silvicultura y extracción de madera | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pesca | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Extracción de minerales metalíferos | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Extracción de otros minerales | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes | 23 | 748 | 4,060 |
| 16 | Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas | 23 | 601 | 1,980 |
| 18 | Aceites y subproductos oleaginosos | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Productos lácteos | 5 | 242 | 1,235 |
| 20 | Molienda de trigo y de otros cereales | 2 | 133 | 736 |
| 21 | Alimentos balanceados | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Productos de panadería | 35 | 794 | 1,738 |
| 23 | Azúcar | 2 | 102 | 270 |
| 24 | Cacao, chocolate y productos de confitería | 1 | 71 | 232 |
| 25 | Pastas alimenticias | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Otros productos alimenticios | 7 | 383 | 1,011 |
| 27 | Bebidas alcohólicas | 0 | 49 | 118 |
| 28 | Producción vitivinícola | 1 | 34 | 117 |
| 29 | Cerveza y malta | 0 | 55 | 118 |
| 30 | Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no alcohólicas | 8 | 438 | 1,160 |
| 31 | Productos de tabaco | 2 | 133 | 362 |
| 32 | Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles | 0 | 18 | 63 |
| 33 | Acabado de productos textiles | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fabricación de productos textiles | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tejidos de punto | 2 | 64 | 199 |
| 36 | Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles | 55 | 881 | 2,275 |
| 37 | Curtido y terminación de cueros | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Marroquinería y talabartería | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Calzado y sus partes | 28 | 697 | 1,384 |
| 40 | Aserraderos | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Madera y sus productos | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Celulosa y papel | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Productos de papel y cartón | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Edición de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones | 10 | 310 | 637 |
| 46 | Edición de periódicos y revistas | 2 | 109 | 207 |
| 47 | Impresiones y reproducción de grabaciones | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Refinación de petróleo | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Química básica | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Fertilizantes y plaguicidas | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Materias primas plásticas y caucho sintético | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Pinturas y barnices | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Productos medicinales | 7 | 852 | 1,866 |
| 54 | Jabones, detergentes y cosméticos | 2 | 230 | 701 |
| 55 | Otros productos químicos | 0 | 3 | 9 |
| 56 | Fibras sintéticas manufacturadas | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Cubiertas, cámaras y recauchutado de cubiertas | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Productos de caucho | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Productos de plástico | 0 | 1 | 2 |
| 60 | Vidrio y productos de vidrio | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Productos de cerámica refractaria y no refractaria para uso no estructural | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Cemento, cal y yeso | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Artículos de hormigón, cemento y yeso | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Industrias básicas de hierro y acero | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Metalurgia de no ferrosos | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Fundición de metales | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Estructuras metálicas, tanques, depósitos y generadores de vapor | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Forja, laminado y tratamiento de metales | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Artículos de cuchillería y ferretería y herramientas de mano | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Otros productos metálicos | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Motores, turbinas, bombas y compresores | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Engranajes, hornos, elevadores y otras maquinarias de uso general | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Tractores y maquinaria agrícola | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Otra maquinaria de uso especial | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Aparatos de uso doméstico | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Máquinas de oficina e informática | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Motores, generadores y transformadores eléctricos | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Aparatos de control y distribución de energía eléctrica | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Hilos y cables aislados | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Acumuladores y pilas | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Lámparas eléctricas y equipos de iluminación | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Receptores de radio y TV | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Vehículos automotores | 0 | 2 | 11 |
| 87 | Carrocerías y remolques | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Autopartes | 15 | 588 | 1,379 |
| 89 | Buques, locomotoras y aeronaves | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Motocicletas, bicicletas y otros tipos de transportes | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Muebles y colchones | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Otras industrias manufactureras | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Electricidad | 5 | 372 | 796 |
| 94 | Gas | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Agua | 13 | 527 | 789 |
| 96 | Construcción | 0 | 1 | 3 |
| 97 | Comercio mayorista | 0 | 6 | 8 |
| 98 | Comercio minorista | 84 | 1,256 | 1,697 |
| 99 | Hoteles | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Restaurantes | 15 | 325 | 768 |
| 101 | Transporte terrestre de pasajeros | 91 | 1,276 | 1,859 |
| 102 | Transporte terrestre de carga | 0 | 7 | 12 |
| 103 | Transporte por tuberías | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Transporte marítimo | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Transporte aéreo | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Actividades de transporte complementarias | 0 | 1 | 2 |
| 107 | Correos | 9 | 243 | 413 |
| 108 | Telecomunicaciones | 2 | 256 | 416 |
| 109 | Instituciones Financieras | 0 | 4 | 6 |
| 110 | Seguros | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Servicios a las empresas y profesionales | 0 | 6 | 9 |
| 112 | Actividades inmobiliarias | 1 | 1,162 | 1,285 |
| 113 | Administración pública y defensa y planes de la seguridad social de afiliación obligatoria | 0 | 3 | 4 |
| 114 | Enseñanza pública | 0 | 1 | 1 |
| 115 | Enseñanza privada | 45 | 733 | 939 |
| 116 | Salud humana pública | 0 | 1 | 1 |
| 117 | Salud humana privada | 25 | 560 | 1,007 |
| 118 | Servicios veterinarios | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Servicios sociales | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Servicios de saneamiento | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Actividad de asociaciones | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Servicios de cine, radio y televisión | 0 | 2 | 3 |
| 123 | Servicios personales, de reparación, actividades deportivas y de esparcimiento | 91 | 1,869 | 2,857 |
| 124 | Servicio doméstico | 115 | 473 | 473 |
| Total | 738 | 16,832 | 35,680 | |
Fuente: elaboración propia en base a la MIP97, al CNE94 y a datos de PBG
| Copyright © 2004 Minera Alumbrera YMAD - UTE. [Términos y condiciones] [Créditos] | » Mapa del Sitio |